HMI Weintek MT6050iP 4.3 inch 24VDC
Model type | MT6050iP | |
Display | Display | 4.3” TFT LCD |
Resolution | 480 x 272 | |
Brightness (cd/m2) | 500 | |
Contrast Ratio | 500:01:00 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 65536 colors | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Type | 4-wire Resistive Type | |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Storage(MB) | 128 |
Storage(MB) | 128 | |
RAM (MB) | 64 | |
RAM (MB) | 64 | |
Processor | 32Bit RISC 400MHz | |
I/O Port | USB Host | N/A |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
Ethernet | N/A | |
COM1 RS-232/RS-485 2W/4W COM3 RS-485 2W | ||
COM Port | COM1 RS-232/RS-485 2W/4W COM3 RS-485 2W | |
COM1 RS-232/RS-485 2W/4W COM3 RS-485 2W | ||
RTC | Built-in (CR2032 3V lithium battery.) | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Consumption | 250mA@24VDC | |
Power Isolation | Built-in | |
Power Isolation | Built-in | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 minute) | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 minute) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz(X,Y,Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | Enclosure | Plastic |
Dimensions WxHxD | 128 x 102 x 32mm | |
Dimensions WxHxD | 128 x 102 x 32mm | |
Panel Cutout (mm) | 119 x 93 (4.68” x 3.66”) | |
Panel Cutout (mm) | 119 x 93 (4.68” x 3.66”) | |
Weight (kg) | Approx. 0.25 kg (0.55lbs.) |
Tham khảo các loại HMI phổ biến
Thương hiệu |
Weintek |
---|---|
Xuất xứ |
Đài Loan |
Thời gian bảo hành |
1 Năm |
Kích thước màn hình |
4.3 inch |
Điện áp ngõ vào |
24VDC |
Series |
Weintek MT6000 |
Báo giá & Tư vấn kỹ thuật |
Kentek Việt Nam cung cấp các loại HMI Weintek chính hãng, bảo hành theo quy định nhà sản xuất, giao hàng toàn quốc, mua hàng liên hệ Hotline 0963 872 967 để được báo giá và tư vấn nhanh nhất.