Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics KN-1200B
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
ĐỔI TRẢ & BẢO HÀNH

0 Đánh giá
Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics KN-1200B
SKU: KN-1200B
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT
Thông tin về sản phẩm Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics KN-1200B
Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics KN-1200B là thiết bị thuộc dòng Bộ điều khiển, Bộ Điều khiển nhiệt độ, Thiết bị điều khiển, do Autonics sản xuất. Mang đến hiệu suất ổn định, độ bền cao, phù hợp cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp. Thiết kế tối ưu giúp dễ lắp đặt, vận hành bền bỉ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong môi trường sản xuất liên tục.
| Mô tả | Thông tin bổ sung | ||||||||
| Nguồn cấp_Nguồn AC | 100-240VAC~ 50/60Hz | ||||||||
| Loại ngõ vào_RTD | JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu50Ω, Cu100Ω (5 types) | ||||||||
| Loại ngõ vào_TC | K, J, E, T, R, B, S, N, C (W5), L, U, PLII (12 loại) | ||||||||
| Loại ngõ vào_Analog | · Điện áp: ± 1.000V, ± 50.00㎷, -199.9-200.0㎷, -1.00-10.00V (4 loại)· Dòng điện: 4.00-20.00mA, 0.00-20.00mA (2 loại) | ||||||||
| Ngõ ra bổ sung_Ngõ ra cảnh báo | · 2 điểm: công suất tiếp điểm relay 250VAC~ 50/60Hz~ 3A 1c | ||||||||
| Ngõ ra bổ sung_Ngõ ra chuyển đổi | Chịu tải CÁCH LY DC4-20mA (chuyển đổi PV) 600Ω | ||||||||
| Ngõ ra bổ sung_Ngõ ra truyền thông | RS485 (ModBus RTU) | ||||||||
| Độ chính xác hiển thị | ± 0.2% F.S. ± 1 chữ số (25℃±5℃)± 0.3% F.S. ± 1 chữ số (10 ℃ đến 20 ℃, 30 ℃ đến 50 ℃)Trong trường hợp thermocouple và ngõ vào dưới -100oC, [± 0.4% F.S. ] ± 1 chữ số※TC-T, TC-U là min. ± 2,0 ℃ | ||||||||
| Tiêu chuẩn | @(CE) | ||||||||
| Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | ||||||||
| Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH | ||||||||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 304g (Xấp xỉ 182g) | ||||||||
| Thông tin bổ sung | |||||||||
| Thương hiệu | Autonics | ||||||||
| Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics KN-1200B | Nguồn cấp_Nguồn AC : 100-240VAC~ 50/60Hz | Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu50Ω, Cu100Ω (5 types) | Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, R, B, S, N, C (W5), L, U, PLII (12 loại) | Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: ± 1.000V, ± 50.00㎷, -199.9-200.0㎷, -1.00-10.00V (4 loại)· Dòng điện: 4.00-20.00mA, 0.00-20.00mA (2 loại) | Độ chính xác hiển thị : ± 0.2% F.S. ± 1 chữ số (25℃±5℃)± 0.3% F.S. ± 1 chữ số (10 ℃ đến 20 ℃, 30 ℃ đến 50 ℃)Trong trường hợp thermocouple và ngõ vào dưới -100oC, [± 0.4% F.S. ] ± 1 chữ số※TC-T, TC-U là min. ± 2,0 ℃ | Tiêu chuẩn : @(CE) | Nhiệt độ xung quanh : -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH | Trọng lượng : Xấp xỉ 304g (Xấp xỉ 182g) |


